Potência: | 12W | Fluxo Luminoso: | 1000 lm |
Tensão: | Bivolt (85-240V) | Fator Potência: | 0.5 |
IRC: | >80 | Ângulo: | 120° |
Índice Proteção: | 20 | Frequência: | 50/60Hz |
Corrente Nominal: | 160mA (127V) / 105mA (220V) | Temperatura Operação: | -25°C a 50°C |
Vida Útil: | 25.000 horas | Garantia: | 02 anos |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 20 × 10 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.
Seja o primeiro a avaliar “Painel de Sobrepor 12w 5700k SE-240.592 Save Energy”